增肌第二周复盘

增肌第二周,力量有明显提升,数据有大的波动。
周六商务喝酒去了,没有练。
下周保持。

日期 数值 训练部位 训练内容 饮食 数值
4月21日 149.1 练胸、练腹 练乒乓球1.5h;(宿舍练)10KG哑铃推胸10组,早起俯卧撑30,俯卧撑100,40KG臂力器4组,卷腹200 鸡胸肉+香蕉 17.9
4月22日 148.5 练背、练腹 练乒乓球1.5h;(宿舍练)10KG哑铃反手划船4组、正手划船4组、俯身抱拉4组、单边划船4组,卷腹150 鸡胸肉+香蕉 17.1
4月23日 146.9 练肩、练腹 (宿舍练)10KG哑铃推8组,7.5KG哑铃直立划船8组,5KG侧平举4组,卷腹200 鸡胸肉+香蕉 16.6
4月24日 147.4 练手臂、练腹 练乒乓球1h,(宿舍练)5、7.5KG哑单臂铃弯举4组,7.5KG哑铃弯举4组,7.5KG哑铃正手弯举4组,7.5KG哑铃锤式弯举4组 鸡胸肉+香蕉 16.8
4月25日 147.6 练胸、练腹 (健身房练)35KG,40KG斜推上胸2+2,35KG,40KG斜推下胸2+2,蝴蝶机45KG夹胸4组,俯卧撑100,臂力器40KG 4组 鸡胸肉+香蕉 16.9
4月26日 149.9 17.6
4月27号 149.7 练肩、练腹 练乒乓球1h,蝴蝶机40KG推肩4组,15KG杠铃直立划船4组,10KG哑铃推肩8组,俯卧撑50,卷腹200 鸡胸肉+香蕉 17.5


增肌第二周复盘
http://neutrino.top/2025/04/28/增肌第二周复盘/
作者
Neutrin1
发布于
2025年4月28日
许可协议