增肌第三周复盘
2025年第17周健身运动记录与复盘。
周六商务喝酒去了,体重又爆了。
乒乓球打得很多,但是为什么体重与体脂在涨?估计五一吃多了…
日期 | 体重 | 健身项目 | 健身记录 | 练后餐 | 体脂率 |
---|---|---|---|---|---|
4月28号 | 148.8 | 练胸、练腹 | 练乒乓球2h,(宿舍练)10KG哑铃推胸8组,俯卧撑110,卷腹200 | 鸡胸肉+香蕉 | 17.2 |
4月29号 | 148.9 | 练背、练腹 | 练乒乓球2.5h,(健身房练)40KG、45KG高位下拉2+2,40KG、45KG划船2+2,25KG拉容侠划船4组,无门袋下拉 4组 | 鸡胸肉+香蕉 | 17.3 |
4月30号 | 149.7 | 练肩 | 练乒乓球2h,20KG哑铃推肩 4组 | 鸡胸肉+香蕉 | 17.5 |
5月1号 | 149.1 | 练胸、练腹 | 练乒乓球2.5h,(健身房练)45KG蝴蝶机夹胸4组,35 40 45KG拉铃卧推2+4+2,俯卧起坐120,俄罗斯转体120 | 鸡胸肉+香蕉 | 17.3 |
5月2号 | 149.4 | 练背 | 练乒乓球2.5h,(宿舍练)10KG哑铃反手划船4组,10KG哑铃正手划船4组 | 鸡胸肉+香蕉 | 17.4 |
5月3号 | 150.7 | 无 | 无 | 无 | 17.9 |
5月4号 | 151.5 | 练手臂、练腹 | 练乒乓球2.5h,(宿舍练)8.25KG哑铃弯举4组,8.25KG哑铃弯举4组,8.25KG哑铃反向弯举4组,7.5KG哑铃单臂弯举4组 | 鸡胸肉 | 18 |
增肌第三周复盘
http://neutrino.top/2025/05/04/增肌第三周复盘/