增肌第六周复盘
少碳后,体脂率得到了有效控制。
日期 | 体重(kg) | 训练内容 | 训练项目 | 饮食 | 体脂率 |
---|---|---|---|---|---|
5月19号 | 151 | 有氧,练胸,综合训练 | 练乒乓球1h, 俯卧撑150个,卷腹200,7.5KG哑铃单臂弯举4组 | 鸡胸肉 | 17.9 |
5月20号 | 150.5 | 有氧,练背,练腹 | 练乒乓球1h, 35KG哑铃4组,55 50 40KG辅助引体1+21 40KG高位下拉4组,40 45K划船2+2 | 鸡胸肉 | 17.7 |
5月21号 | 150.7 | 有氧 | 练乒乓球1h | 鸡胸肉 | 17.8 |
5月22号 | 150.9 | 有氧,练肩 | 乒乓球比赛14局,10KG哑铃推肩8组,5KG哑铃侧平举8组,10KG哑铃直立划船4组,卷腹200 | 鸡胸肉 | 17.9 |
5月23号 | 149.7 | 练胸,练腹 | 俯卧撑150,卷腹150 | 鸡胸肉 | 17.5 |
5月24号 | 148.7 | 练背,综合训练 | 10KG哑铃反手划船4组,13KG哑铃正手划船4组,7.5KG哑铃单臂举4组,卷腹180,俯卧撑30 | 鸡胸肉 | 17.2 |
5月25号 | 148.8 | 练肩 | 10KG哑铃推肩,5KG侧平举4组 | 鸡胸肉 | 17.2 |
增肌第六周复盘
http://neutrino.top/2025/05/26/增肌第六周复盘/