增肌第七周复盘
小结:端午假期一旦多吃了一点就爆了。。。
日期 | 体重(kg) | 训练内容 | 训练项目 | 饮食 | 体脂率 |
---|---|---|---|---|---|
5月26号 | 149.3 | 有氧 | 练乒乓球2h,俯卧撑60 | 鸡胸肉 | 17.4 |
5月27号 | 150.6 | 综合训练 | 俯卧撑170,10KG哑铃反手划船,正手划船4组,7.5KG哑铃单臂弯举4组,8.5KG哑铃单臂弯举2组,卷腹100 | 鸡胸肉 | 17.7 |
5月28号 | 150.3 | 有氧,练肩 | 练乒乓球2h,10KG哑铃推肩8组,5KG哑铃侧平举4组,7.5KG哑铃直立划船4组,拍腿卷腹120 | 鸡胸肉 | 17.7 |
5月29号 | 149.6 | 有氧,练腿 | 跑步22.5KM,练乒乓球1h,30KG箱内收4组,50KG额外屈4组,65坐姿腿屈伸4组,70KG深蹲4组 | 鸡胸肉 | 17.5 |
5月30号 | 149.7 | 练胸 | 40 45KG拉绳卧推2+2,55KG蝴蝶机夹胸4组,俯卧撑60 | 鸡胸肉 | 17.5 |
5月31号 | 152.2 | 有氧,练背,练腹 | 练乒乓球1h,45 50KG高位下拉2+2,50 55KG划船2+2,铁杆直臂下拉4组,13KG哑铃反手,正手划船4组,8.5KG哑铃单臂弯举4组,卷腹200 | 鸡胸肉 | 18.2 |
6月1号 | 152 | 练肩 | 40 45KG蝴蝶机推肩2+2,35KG左铃推肩4组,10KG哑铃直立划船4组,5KG哑铃侧平举4组,8.5KG哑铃单臂弯举4组,俯卧撑70 | 鸡胸肉 | 18.2 |
增肌第七周复盘
http://neutrino.top/2025/06/02/增肌第七周复盘/